Average Retail Prices for Selected Fuel in Nairobi
Average monthly retail prices for Premium Motor Gasoline, Light Diesel Oil (Gasoil), and Illuminating Kerosene in Nairobi, Kenya.
81 rows· 5 columns· Nairobi, Kenya, January 2024 - March 2026, monthly· Source: Leading-Economic-Indicators-March-2026(17).pdf· Updated 18 Jun 2026
Chart · KSh per Litre
Full series · live from the published dataset
81 of 81 rows
| year # | month | fuel_type | average_retail_price # | unit |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | January | Premium Motor Gasoline | 207.36 | KSh per Litre |
| 2024 | January | Light Diesel Oil (Gasoil) | 196.47 | KSh per Litre |
| 2024 | January | Illuminating Kerosene | 194.23 | KSh per Litre |
| 2024 | February | Premium Motor Gasoline | 206.36 | KSh per Litre |
| 2024 | February | Light Diesel Oil (Gasoil) | 195.47 | KSh per Litre |
| 2024 | February | Illuminating Kerosene | 193.23 | KSh per Litre |
| 2024 | March | Premium Motor Gasoline | 199.15 | KSh per Litre |
| 2024 | March | Light Diesel Oil (Gasoil) | 190.38 | KSh per Litre |
| 2024 | March | Illuminating Kerosene | 188.74 | KSh per Litre |
| 2024 | April | Premium Motor Gasoline | 193.84 | KSh per Litre |
| 2024 | April | Light Diesel Oil (Gasoil) | 180.38 | KSh per Litre |
| 2024 | April | Illuminating Kerosene | 170.06 | KSh per Litre |
| 2024 | May | Premium Motor Gasoline | 192.84 | KSh per Litre |
| 2024 | May | Light Diesel Oil (Gasoil) | 179.18 | KSh per Litre |
| 2024 | May | Illuminating Kerosene | 168.76 | KSh per Litre |
| 2024 | June | Premium Motor Gasoline | 189.84 | KSh per Litre |
| 2024 | June | Light Diesel Oil (Gasoil) | 173.1 | KSh per Litre |
| 2024 | June | Illuminating Kerosene | 163.05 | KSh per Litre |
| 2024 | July | Premium Motor Gasoline | 188.84 | KSh per Litre |
| 2024 | July | Light Diesel Oil (Gasoil) | 171.6 | KSh per Litre |
| 2024 | July | Illuminating Kerosene | 161.75 | KSh per Litre |
| 2024 | August | Premium Motor Gasoline | 188.84 | KSh per Litre |
| 2024 | August | Light Diesel Oil (Gasoil) | 171.6 | KSh per Litre |
| 2024 | August | Illuminating Kerosene | 161.75 | KSh per Litre |
| 2024 | September | Premium Motor Gasoline | 188.84 | KSh per Litre |
| 2024 | September | Light Diesel Oil (Gasoil) | 171.6 | KSh per Litre |
| 2024 | September | Illuminating Kerosene | 158.32 | KSh per Litre |
| 2024 | October | Premium Motor Gasoline | 180.66 | KSh per Litre |
| 2024 | October | Light Diesel Oil (Gasoil) | 168.06 | KSh per Litre |
| 2024 | October | Illuminating Kerosene | 151.39 | KSh per Litre |
| 2024 | November | Premium Motor Gasoline | 180.66 | KSh per Litre |
| 2024 | November | Light Diesel Oil (Gasoil) | 168.06 | KSh per Litre |
| 2024 | November | Illuminating Kerosene | 151.39 | KSh per Litre |
| 2024 | December | Premium Motor Gasoline | 176.29 | KSh per Litre |
| 2024 | December | Light Diesel Oil (Gasoil) | 165.06 | KSh per Litre |
| 2024 | December | Illuminating Kerosene | 148.39 | KSh per Litre |
| 2025 | January | Premium Motor Gasoline | 176.58 | KSh per Litre |
| 2025 | January | Light Diesel Oil (Gasoil) | 167.06 | KSh per Litre |
| 2025 | January | Illuminating Kerosene | 151.39 | KSh per Litre |
| 2025 | February | Premium Motor Gasoline | 176.58 | KSh per Litre |
| 2025 | February | Light Diesel Oil (Gasoil) | 167.06 | KSh per Litre |
| 2025 | February | Illuminating Kerosene | 151.39 | KSh per Litre |
| 2025 | March | Premium Motor Gasoline | 176.58 | KSh per Litre |
| 2025 | March | Light Diesel Oil (Gasoil) | 167.06 | KSh per Litre |
| 2025 | March | Illuminating Kerosene | 151.39 | KSh per Litre |
| 2025 | April | Premium Motor Gasoline | 174.67 | KSh per Litre |
| 2025 | April | Light Diesel Oil (Gasoil) | 164.78 | KSh per Litre |
| 2025 | April | Illuminating Kerosene | 148.99 | KSh per Litre |
| 2025 | May | Premium Motor Gasoline | 174.67 | KSh per Litre |
| 2025 | May | Light Diesel Oil (Gasoil) | 164.78 | KSh per Litre |
Page 1 of 2
Data dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| year | number | Year of the observation |
| month | text | Month of the observation |
| fuel_type | text | Type of fuel |
| average_retail_price | number | Average retail price per litre |
| unit | text | Unit of measurement for the price |
Cite this data
LeadAfrik Public Economics Hub. "Average Retail Prices for Selected Fuel in Nairobi." Source: Leading-Economic-Indicators-March-2026(17).pdf. Updated 18 Jun 2026. Retrieved from https://www.leadafrik.com/data/explore/average-retail-prices-for-selected-fuel-in-nairobi