Kenya Consumer Price Indices by Income Group and Urban Area
Monthly Consumer Price Indices (CPI) for Kenya, broken down by income group in Nairobi (Lower, Middle, Upper) and for Nairobi Combined, Rest of Urban Areas, and Kenya overall.
50 rows· 8 columns· Kenya, January 2022 - February 2024, monthly· Source: Leading-Economic-Indicator-February-2024.pdf· Updated 16 Jun 2026
Chart
Full series · live from the published dataset
50 of 50 rows
| year # | month | nairobi_lower_income_cpi # | nairobi_middle_income_cpi # | nairobi_upper_income_cpi # | nairobi_combined_cpi # | rest_of_urban_areas_cpi # | kenya_cpi # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | January | 120.04 | 110.44 | 110.16 | 115.79 | 120.67 | 118.64 |
| 2022 | February | 120.76 | 110.82 | 110.47 | 116.35 | 121.11 | 119.13 |
| 2022 | March | 121.94 | 111.46 | 111.3 | 117.32 | 122.15 | 120.14 |
| 2022 | April | 123.94 | 112.9 | 112.78 | 119.07 | 124.38 | 122.17 |
| 2022 | May | 134.64 | 121.47 | 120.1 | 128.69 | 136.08 | 133.01 |
| 2022 | June | 126.02 | 114.62 | 114.33 | 120.98 | 126.52 | 124.22 |
| 2022 | July | 127.02 | 115.44 | 114.93 | 121.87 | 127.31 | 125.05 |
| 2022 | August | 127.6 | 115.92 | 115.26 | 122.39 | 127.84 | 125.58 |
| 2022 | September | 128.58 | 117.29 | 116.87 | 123.57 | 128.97 | 126.73 |
| 2022 | October | 129.56 | 118.04 | 117.16 | 124.39 | 130.33 | 127.86 |
| 2022 | November | 130.05 | 118.23 | 117.25 | 124.74 | 130.85 | 128.31 |
| 2022 | December | 130.59 | 118.63 | 117.64 | 125.22 | 131.68 | 128.99 |
| 2023 | January | 130.98 | 118.93 | 117.93 | 125.57 | 131.94 | 129.29 |
| 2023 | February | 131.92 | 119.38 | 118.32 | 126.29 | 132.86 | 130.13 |
| 2023 | March | 132.97 | 119.9 | 118.81 | 127.1 | 134.09 | 131.18 |
| 2023 | April | 133.49 | 120.76 | 119.07 | 127.7 | 134.77 | 131.83 |
| 2023 | May | 134.64 | 121.47 | 120.1 | 128.69 | 136.08 | 133.01 |
| 2023 | June | 135.67 | 122.27 | 120.62 | 129.59 | 137.16 | 134.01 |
| 2023 | July | 135.57 | 122.37 | 121.11 | 129.63 | 137.37 | 134.15 |
| 2023 | August | 135.39 | 122.59 | 121.21 | 129.6 | 137.17 | 134.02 |
| 2023 | September | 136.68 | 124.05 | 123.2 | 131.03 | 138.38 | 135.32 |
| 2023 | October | 138.22 | 124.94 | 124.48 | 132.33 | 139.83 | 136.71 |
| 2023 | November | 138.49 | 125.17 | 124.75 | 132.58 | 140.2 | 137.03 |
| 2023 | December | 138.89 | 125.94 | 125.43 | 133.14 | 140.69 | 137.55 |
| 2024 | January | 139.19 | 126.94 | 125.97 | 133.69 | 141.33 | 138.15 |
| 2024 | February | 139.47 | 127.41 | 126.39 | 134.05 | 141.39 | 138.34 |
| 2024 | April | 139.59 | 127.21 | 126.35 | 134.05 | 141.5 | 138.4 |
| 2024 | May | 141.02 | 127.96 | 126.96 | 135.17 | 142.82 | 139.64 |
| 2024 | June | 141.5 | 128.59 | 127.14 | 135.65 | 143.48 | 140.23 |
| 2024 | July | 141.05 | 128.35 | 127.09 | 135.32 | 143.22 | 139.94 |
| 2024 | August | 141.15 | 128.66 | 127 | 135.47 | 143 | 139.87 |
| 2024 | September | 141.34 | 129.12 | 127.47 | 135.77 | 143.24 | 140.13 |
| 2024 | October | 141.48 | 129.86 | 127.75 | 136.12 | 143.5 | 140.44 |
| 2024 | November | 141.89 | 130.37 | 128.09 | 136.56 | 143.83 | 140.81 |
| 2024 | December | 143.26 | 130.83 | 128.47 | 137.52 | 144.6 | 141.66 |
| 2025 | January | 144.55 | 131.79 | 128.96 | 138.62 | 145.58 | 142.68 |
| 2025 | February | 144.89 | 132.42 | 129.76 | 139.1 | 145.97 | 143.12 |
| 2025 | March | 145.42 | 132.86 | 130.44 | 139.62 | 146.58 | 143.69 |
| 2025 | April | 145.67 | 133.23 | 130.72 | 139.91 | 147.06 | 144.09 |
| 2025 | May | 146.15 | 134.57 | 131.19 | 140.66 | 147.87 | 144.88 |
| 2025 | June | 146.99 | 135.18 | 131.71 | 141.39 | 148.56 | 145.58 |
| 2025 | July | 147.22 | 135.53 | 132.63 | 141.74 | 148.59 | 145.74 |
| 2025 | August | 147.91 | 135.67 | 132.9 | 142.21 | 149.06 | 146.21 |
| 2025 | September | 148.12 | 136.07 | 133.2 | 142.49 | 149.45 | 146.56 |
| 2025 | October | 148.43 | 136.27 | 133.58 | 142.77 | 149.74 | 146.84 |
| 2025 | November | 148.56 | 136.57 | 134.18 | 143.01 | 149.98 | 147.08 |
| 2025 | December | 149.85 | 137.65 | 135.56 | 144.25 | 150.7 | 148.02 |
| 2026 | January | 150.94 | 138.2 | 136.03 | 145.08 | 151.71 | 148.96 |
| 2026 | February | 151.41 | 138.24 | 136.18 | 145.38 | 151.92 | 149.2 |
| 2026 | March | 152.31 | 138.75 | 136.92 | 146.14 | 152.74 | 150 |
Data dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| year | number | — |
| month | text | — |
| nairobi_lower_income_cpi | number | — |
| nairobi_middle_income_cpi | number | — |
| nairobi_upper_income_cpi | number | — |
| nairobi_combined_cpi | number | — |
| rest_of_urban_areas_cpi | number | — |
| kenya_cpi | number | — |
Cite this data
LeadAfrik Public Economics Hub. "Kenya Consumer Price Indices by Income Group and Urban Area." Source: Leading-Economic-Indicator-February-2024.pdf. Updated 16 Jun 2026. Retrieved from https://www.leadafrik.com/data/explore/kenya-consumer-price-indices-by-income-group-and-urban-area