ATMs, Cards & POS Machines, Kenya (monthly)
Number of ATMs, card types, and POS machines, monthly. Source: KNBS.
198 of 198 rows
| year # | month | atms # | atm_cards # | prepaid_cards # | charge_cards # | credit_cards # | debit_cards # | pos_machines # | total_cards # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | December | 2228 | 0 | 1954689 | 0 | 334135 | 10545061 | 54454 | 12833885 |
| 2025 | November | 2245 | 0 | 1944557 | 0 | 332659 | 10549692 | 54167 | 12826908 |
| 2025 | October | 2252 | 0 | 1931571 | 0 | 340734 | 10541650 | 54126 | 12813955 |
| 2025 | September | 2253 | 0 | 1899389 | 0 | 339812 | 10533985 | 52769 | 12773186 |
| 2025 | August | 2254 | 0 | 1991349 | 0 | 350152 | 10841657 | 52188 | 13183158 |
| 2025 | July | 2245 | 0 | 1896703 | 0 | 337675 | 11175568 | 51502 | 13409946 |
| 2025 | June | 2252 | 0 | 1890069 | 0 | 349006 | 11137112 | 50939 | 13376187 |
| 2025 | May | 2286 | 0 | 1887622 | 0 | 335218 | 11206434 | 50504 | 13429274 |
| 2025 | April | 2249 | 0 | 1879642 | 0 | 333597 | 10673246 | 49941 | 12886485 |
| 2025 | March | 2281 | 0 | 1862249 | 0 | 332246 | 10944369 | 49384 | 13138864 |
| 2025 | February | 2267 | 0 | 1860526 | 0 | 302101 | 10376918 | 48655 | 12539545 |
| 2025 | January | 2272 | 0 | 1857141 | 0 | 329255 | 10763643 | 47972 | 12950039 |
| 2024 | December | 2289 | 0 | 1861327 | 0 | 331346 | 10688045 | 48653 | 12880718 |
| 2024 | November | 2277 | 0 | 1532178 | 0 | 342120 | 10818084 | 49575 | 12692382 |
| 2024 | October | 2282 | 0 | 1523854 | 0 | 350127 | 11594501 | 49051 | 13468482 |
| 2024 | September | 2294 | 0 | 1510634 | 0 | 351215 | 11852625 | 57040 | 13714474 |
| 2024 | August | 2299 | 0 | 1473785 | 0 | 321150 | 11452475 | 56648 | 13247410 |
| 2024 | July | 2304 | 0 | 1401843 | 0 | 352337 | 11757680 | 56168 | 13511860 |
| 2024 | June | 2308 | 0 | 1320698 | 0 | 350669 | 11636026 | 55838 | 13307393 |
| 2024 | May | 2320 | 0 | 1264120 | 0 | 368893 | 11653452 | 55831 | 13286465 |
| 2024 | April | 2317 | 0 | 1206795 | 0 | 370033 | 11691654 | 54904 | 13268482 |
| 2024 | March | 2310 | 0 | 1102218 | 0 | 365105 | 11723548 | 55204 | 13190871 |
| 2024 | February | 2321 | 0 | 1153792 | 0 | 363749 | 12107708 | 54405 | 13625249 |
| 2024 | January | 2395 | 0 | 1107478 | 0 | 365693 | 12111325 | 53497 | 13584496 |
| 2023 | December | 2282 | 0 | 1075175 | 0 | 360981 | 12004614 | 52482 | 13440770 |
| 2023 | November | 2305 | 0 | 1066930 | 0 | 362454 | 12002535 | 54175 | 13431919 |
| 2023 | October | 2308 | 0 | 1022407 | 0 | 360573 | 11945068 | 54330 | 13328048 |
| 2023 | September | 2319 | 0 | 985176 | 0 | 350420 | 11906681 | 54182 | 13242277 |
| 2023 | August | 2322 | 0 | 1037633 | 0 | 352330 | 11871821 | 54446 | 13261784 |
| 2023 | July | 2337 | 0 | 1027466 | 0 | 349473 | 11765637 | 53989 | 13142576 |
| 2023 | June | 2294 | 0 | 1169556 | 0 | 349381 | 11670888 | 53434 | 13189825 |
| 2023 | May | 2291 | 0 | 957003 | 0 | 332657 | 11497269 | 53556 | 12786929 |
| 2023 | April | 2303 | 0 | 906784 | 0 | 334088 | 11538558 | 57448 | 12779430 |
| 2023 | March | 2316 | 0 | 901139 | 0 | 332099 | 11102656 | 54572 | 12335894 |
| 2023 | February | 2309 | 0 | 846151 | 333 | 327309 | 11019823 | 53500 | 12193616 |
| 2023 | January | 2309 | 0 | 811985 | 333 | 329285 | 11131885 | 51713 | 12273488 |
| 2022 | December | 2301 | 0 | 809958 | 335 | 324575 | 11090009 | 49719 | 12224877 |
| 2022 | November | 2292 | 0 | 790082 | 604 | 328281 | 10917938 | 50865 | 12036905 |
| 2022 | October | 2318 | 0 | 778621 | 607 | 326409 | 11296136 | 50823 | 12401773 |
| 2022 | September | 2334 | 0 | 760917 | 608 | 325574 | 10922611 | 49786 | 12009710 |
| 2022 | August | 2340 | 0 | 769632 | 608 | 323457 | 11464715 | 49003 | 12558412 |
| 2022 | July | 2338 | 0 | 574210 | 608 | 320361 | 11327482 | 48873 | 12222661 |
| 2022 | June | 2327 | 0 | 568488 | 608 | 318733 | 11215529 | 48970 | 12103358 |
| 2022 | May | 2338 | 0 | 553816 | 635 | 318771 | 10869749 | 49189 | 11742971 |
| 2022 | April | 2336 | 0 | 593583 | 636 | 317447 | 10837670 | 48770 | 11749336 |
| 2022 | March | 2355 | 0 | 582637 | 637 | 319838 | 10840521 | 48948 | 11743633 |
| 2022 | February | 2355 | 0 | 574904 | 637 | 322080 | 10941316 | 49375 | 11838937 |
| 2022 | January | 2362 | 0 | 606019 | 638 | 322281 | 10905454 | 46222 | 11834392 |
| 2021 | December | 2366 | 0 | 599959 | 638 | 322104 | 10950498 | 48968 | 11873199 |
| 2021 | November | 2350 | 0 | 594001 | 535 | 321425 | 10877618 | 49098 | 11793579 |
Page 1 of 4