Commercial Banks Weighted Average Interest Rates, Kenya (monthly, %)
Weighted average deposit, savings, lending and overdraft rates, monthly, percent. Source: KNBS.
414 of 414 rows
| year # | month | deposit_rate # | savings_rate # | lending_rate # | overdraft_rate # |
|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | July | 13.5 | 12.97 | 16.71 | 16.15 |
| 1991 | August | 13.59 | 13.24 | 16.42 | 13.79 |
| 1991 | September | 13.49 | 13.1 | 17.26 | 16.95 |
| 1991 | October | 13.47 | 13.3 | 17.78 | 17.53 |
| 1991 | November | 13.7 | 13.37 | 17.94 | 18 |
| 1991 | December | 13.73 | 13.22 | 17.87 | 17.91 |
| 1992 | January | 13.71 | 13.18 | 17.13 | 15.05 |
| 1992 | February | 13.83 | 13.3 | 17.61 | 16.37 |
| 1992 | March | 13.85 | 13.45 | 18.12 | 18.47 |
| 1992 | April | 13.76 | 13.38 | 17.37 | 15.3 |
| 1992 | May | 13.66 | 13.16 | 18.53 | 18.81 |
| 1992 | June | 13.65 | 13.43 | 18.54 | 18.7 |
| 1992 | July | 13.61 | 13.5 | 18.68 | 18.95 |
| 1992 | August | 13.61 | 13.4 | 18.62 | 19.02 |
| 1992 | September | 13.81 | 13.47 | 18.95 | 19.07 |
| 1992 | October | 14.23 | 13.41 | 19.47 | 19.73 |
| 1992 | November | 14.29 | 13.28 | 19.15 | 19.64 |
| 1992 | December | 14.39 | 13.23 | 19.51 | 19.76 |
| 1993 | January | 14.24 | 13.15 | 19.57 | 19.75 |
| 1993 | February | 14.25 | 13.28 | 19.7 | 19.86 |
| 1993 | March | 14.45 | 13.19 | 19.82 | 19.96 |
| 1993 | April | 15.32 | 14.38 | 20.77 | 21.35 |
| 1993 | May | 15.49 | 13.34 | 24.16 | 24.2 |
| 1993 | June | 17.28 | 13.43 | 24.51 | 25.28 |
| 1993 | July | 18.47 | 14.22 | 25.45 | 26.73 |
| 1993 | August | 22.51 | 14.81 | 26.37 | 27.73 |
| 1993 | September | 23.03 | 15.45 | 27.04 | 28.27 |
| 1993 | October | 23.04 | 16.51 | 30.06 | 32.23 |
| 1993 | November | 23.43 | 17.28 | 30.81 | 32.86 |
| 1993 | December | 22.36 | 17.37 | 31.64 | 33.5 |
| 1994 | January | 23.27 | 18.62 | 32.18 | 33.31 |
| 1994 | February | 20.84 | 18.4 | 32.16 | 33.24 |
| 1994 | March | 19.98 | 17.46 | 30.68 | 32.62 |
| 1994 | April | 18.61 | 18 | 32.28 | 33.28 |
| 1994 | May | 17.76 | 17.44 | 30.97 | 32.3 |
| 1994 | June | 17.42 | 16.11 | 31.49 | 33.17 |
| 1994 | July | 16.69 | 15.07 | 32.17 | 32.94 |
| 1994 | August | 16.67 | 15.07 | 32.18 | 32.94 |
| 1994 | September | 16.76 | 14.97 | 31.37 | 32.66 |
| 1994 | October | 15.11 | 13.9 | 29.21 | 29.76 |
| 1994 | November | 14.05 | 12.4 | 25.96 | 26.98 |
| 1994 | December | 13.05 | 12.15 | 25.91 | 26.87 |
| 1995 | January | 12.2 | 12.16 | 25.24 | 26.03 |
| 1995 | February | 12.08 | 11.81 | 24.09 | 24 |
| 1995 | March | 11.3 | 11.66 | 23.61 | 23.33 |
| 1995 | April | 10.83 | 9.21 | 23.32 | 22.78 |
| 1995 | May | 9.81 | 9.08 | 23.09 | 22.61 |
| 1995 | June | 10.13 | 9.31 | 23.32 | 23.08 |
| 1995 | July | 10.32 | 9.07 | 22.96 | 23.04 |
| 1995 | August | 11.9 | 8.96 | 24.72 | 24.64 |
Page 1 of 9