Core & Non-Core Inflation, Kenya (monthly)
Core and non-core inflation rates by month. Source: KNBS.
109 of 109 rows
| period | core_inflation # | non_core_inflation # |
|---|---|---|
| 2026-12-24 | 2.2 | 4.9 |
| 2026-01-25 | 2 | 6.8 |
| 2026-02-25 | 1.9 | 7.7 |
| 2026-03-25 | 2.2 | 7.4 |
| 2026-04-25 | 2.5 | 8.4 |
| 2026-05-25 | 2.8 | 6 |
| 2026-06-25 | 3 | 6.2 |
| 2026-07-25 | 3.1 | 7.2 |
| 2026-08-25 | 3 | 9.2 |
| 2026-09-25 | 2.9 | 9.6 |
| 2026-10-25 | 2.7 | 9.9 |
| 2026-11-25 | 2.3 | 10.1 |
| 2026-12-25 | 2 | 11.2 |
| 2023-12-01 | 137.55 | 6.6 |
| 138.15 | 6.9 | |
| 138.34 | 6.3 | |
| 138.66 | 5.7 | |
| 138.4 | 5 | |
| 139.64 | 5 | |
| 140.23 | 4.6 | |
| 139.94 | 4.3 | |
| 139.87 | 4.4 | |
| 140.13 | 3.6 | |
| 140.44 | 2.7 | |
| 140.81 | 2.8 | |
| 141.66 | 3 | |
| 2022-12-01 | 128.99 | 9.1 |
| 129.29 | 9 | |
| 130.13 | 9.2 | |
| 131.18 | 9.2 | |
| 131.83 | 7.9 | |
| 133.01 | 8 | |
| 134.01 | 7.9 | |
| 134.15 | 7.3 | |
| 134.02 | 6.7 | |
| 135.32 | 6.8 | |
| 136.71 | 6.9 | |
| 137.03 | 6.8 | |
| 137.55 | 6.6 | |
| 2021-12-01 | 118.27 | 5.7 |
| 118.64 | 5.4 |
Page 1 of 3