Diaspora Remittances by Source, Kenya (USD thousand)
Monthly diaspora remittance inflows by source region (USD thousand). Source: KNBS.
264 of 264 rows
| year # | month # | north_america # | europe # | rest_of_world # | total_remittances # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 243337.16 | 71003.74 | 113033.72 | 427374.62 |
| 2025 | 2 | 215577.36 | 70853.91 | 95813.43 | 382244.71 |
| 2025 | 3 | 238822.58 | 75971.43 | 108102.71 | 422896.73 |
| 2025 | 4 | 252027.72 | 71627.24 | 99236.35 | 422891.3 |
| 2025 | 5 | 251421.74 | 80514.75 | 108139.84 | 440076.33 |
| 2025 | 6 | 244692.43 | 80157.39 | 97983.73 | 422833.55 |
| 2025 | 7 | 241300.27 | 72749.93 | 96042.86 | 410093.06 |
| 2025 | 8 | 258161.42 | 78629.33 | 89342.63 | 426133.37 |
| 2025 | 9 | 245855.17 | 81629.96 | 92140 | 419625.13 |
| 2025 | 10 | 262624.08 | 82375.04 | 93790.08 | 438789.2 |
| 2025 | 11 | 235375.43 | 67940.52 | 84988.35 | 388304.3 |
| 2025 | 12 | 232198.58 | 91275.8 | 112021.26 | 435495.64 |
| 2024 | 1 | 227764.71 | 85970.23 | 98675.1 | 412410.04 |
| 2024 | 2 | 216261.02 | 68506.15 | 101166.51 | 385933.68 |
| 2024 | 3 | 229327.94 | 70459.26 | 107984.99 | 407772.19 |
| 2024 | 4 | 214547.83 | 74874.09 | 107874.65 | 397296.56 |
| 2024 | 5 | 226417.81 | 68225.28 | 109804.3 | 404447.39 |
| 2024 | 6 | 206630.55 | 62654.47 | 102307.78 | 371592.8 |
| 2024 | 7 | 227532.7 | 73721.62 | 113003.32 | 414257.64 |
| 2024 | 8 | 250084.59 | 68447.17 | 108668.97 | 427200.73 |
| 2024 | 9 | 243361.37 | 70484.84 | 104649.09 | 418495.31 |
| 2024 | 10 | 247934.48 | 71364.49 | 117883.06 | 437182.04 |
| 2024 | 11 | 242877.06 | 71350.29 | 109021.52 | 423248.87 |
| 2024 | 12 | 242410.58 | 74544.64 | 128430.12 | 445385.34 |
| 2023 | 1 | 212010.98 | 59838.87 | 77541.98 | 349391.83 |
| 2023 | 2 | 189034.56 | 56820.89 | 63317.25 | 309172.7 |
| 2023 | 3 | 212079.84 | 66569.69 | 78330.94 | 356980.47 |
| 2023 | 4 | 187888.79 | 53533.53 | 78894.28 | 320316.6 |
| 2023 | 5 | 195185.7 | 62490.54 | 94429.56 | 352105.8 |
| 2023 | 6 | 195529.61 | 67010.5 | 83322.71 | 345862.82 |
| 2023 | 7 | 217951.73 | 69959.78 | 90141.5 | 378053.01 |
| 2023 | 8 | 202090.24 | 61163.92 | 91178.68 | 354432.84 |
| 2023 | 9 | 194744.39 | 66816.87 | 78882.91 | 340444.18 |
| 2023 | 10 | 202739.19 | 64521.36 | 88363.28 | 355623.83 |
| 2023 | 11 | 203179.64 | 61640.97 | 90145.57 | 354966.18 |
| 2023 | 12 | 222115.88 | 63339.83 | 87114.23 | 372569.94 |
| 2022 | 1 | 215528.88 | 57828.8 | 65362.07 | 338719.75 |
| 2022 | 2 | 182405.81 | 66515.55 | 72610.42 | 321531.78 |
| 2022 | 3 | 222531.25 | 64222.13 | 76828.28 | 363581.66 |
| 2022 | 4 | 219152.83 | 61026.35 | 74857.97 | 355037.15 |
| 2022 | 5 | 203366.18 | 60537.34 | 75779.71 | 339683.23 |
| 2022 | 6 | 192716.73 | 59207.66 | 74135.4 | 326059.79 |
| 2022 | 7 | 192757.71 | 55940.13 | 70706.45 | 319404.29 |
| 2022 | 8 | 186466.96 | 54740.4 | 69299.67 | 310507.04 |
| 2022 | 9 | 192844.04 | 55491.7 | 69645.25 | 317980.99 |
| 2022 | 10 | 198262.67 | 62972.65 | 71394 | 332629.31 |
| 2022 | 11 | 200404.95 | 67185.24 | 77858.47 | 345448.67 |
| 2022 | 12 | 206211.25 | 67802.06 | 83285.37 | 357298.68 |
| 2021 | 1 | 177413.63 | 46034.91 | 54898.11 | 278346.65 |
| 2021 | 2 | 160892.74 | 50423.35 | 48969.68 | 260285.77 |
Page 1 of 6