Foreign Trade Summary, Kenya (monthly, Ksh million)
Imports, exports, re-exports and trade balance, monthly, Ksh million. Source: KNBS.
323 of 323 rows
| year # | month | commercial_imports # | government_imports # | total_imports # | domestic_fob # | re_exports # | total_fob # | trade_balance # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | August | 247375.67 | 1423.66 | 248799.33 | 75158.39 | 48306.2 | 123464.59 | -125334.74 |
| 2025 | July | 325136.42 | 7340.37 | 332476.79 | 82027.95 | 96597.61 | 178625.56 | -153851.23 |
| 2025 | June | 264838.21 | 2524.86 | 267363.08 | 75937.91 | 49026.59 | 124964.5 | -142398.57 |
| 2025 | May | 258201.87 | 6083.91 | 264285.78 | 85505.6 | 46541.85 | 132047.46 | -132238.33 |
| 2025 | April | 252929.13 | 5448.07 | 258377.2 | 88915.86 | 32251.76 | 121167.63 | -137209.57 |
| 2025 | March | 241369.51 | 6534.25 | 247903.76 | 81685.71 | 45900.49 | 127586.2 | -120317.55 |
| 2025 | February | 231025.8 | 5828.07 | 236853.88 | 80105.7 | 46429.29 | 126534.99 | -110318.89 |
| 2025 | January | 261794.26 | 2990.07 | 264784.34 | 75499.1 | 46341.07 | 121840.17 | -142944.17 |
| 2024 | December | 255733.28 | 2340.81 | 258074.09 | 69124.1 | 48364.57 | 117488.67 | -140585.42 |
| 2024 | November | 262058.66 | 3639.44 | 265698.1 | 76061.09 | 47682.86 | 123743.95 | -141954.15 |
| 2024 | October | 257684.65 | 24791.44 | 282476.09 | 69866.63 | 56293.32 | 126159.94 | -156316.14 |
| 2024 | September | 247174.7 | 10667.36 | 257842.06 | 76595.67 | 52466.45 | 129062.12 | -128779.94 |
| 2024 | August | 265061.07 | 9837.69 | 274898.75 | 79206.24 | 62512.59 | 141718.83 | -133179.93 |
| 2024 | July | 260401.31 | 5511.53 | 265912.84 | 80488.13 | 56784.14 | 137272.27 | -128640.56 |
| 2024 | June | 244227.96 | 7048.98 | 251276.95 | 71911.68 | 57928.49 | 129840.17 | -121436.78 |
| 2024 | May | 252131.44 | 6018.55 | 258149.99 | 75406.66 | 65282.39 | 140689.05 | -117460.94 |
| 2024 | April | 268280.12 | 7773.23 | 276053.35 | 74620.14 | 61126.46 | 135746.6 | -140306.75 |
| 2024 | March | 241594.36 | 7136.96 | 248731.32 | 84346.42 | 54041.5 | 138387.92 | -110343.4 |
| 2024 | February | 266390.11 | 13120.58 | 279510.69 | 89806.12 | 69029.14 | 158835.26 | -120675.43 |
| 2024 | January | 286047.1 | 13060.38 | 299107.48 | 79679.55 | 65581.95 | 145261.5 | -153845.98 |
| 2023 | December | 259603.64 | 5513.61 | 265117.25 | 77412.75 | 51527.37 | 128940.13 | -136177.13 |
| 2023 | November | 293572.54 | 15142.37 | 308714.91 | 79734.51 | 57749.71 | 137484.22 | -171230.69 |
| 2023 | October | 285499.05 | 3013.06 | 288512.11 | 74806.28 | 58604.46 | 133410.73 | -155101.38 |
| 2023 | September | 257757.58 | 4372.59 | 262130.17 | 75877.04 | 61842.15 | 137719.19 | -124410.98 |
| 2023 | August | 277013.97 | 3701.48 | 280715.45 | 81833.85 | 52979.53 | 134813.37 | -145902.07 |
| 2023 | July | 230973.43 | 3145.78 | 234119.21 | 74629.63 | 50094.58 | 124724.22 | -109394.99 |
| 2023 | June | 247893.62 | 4330.68 | 252224.29 | 77679.64 | 50942.38 | 128622.02 | -123602.27 |
| 2023 | May | 262531.86 | 9010.02 | 271541.89 | 79690.16 | 52417.58 | 132107.74 | -139434.15 |
| 2023 | April | 244174.39 | 4471.64 | 248646.03 | 66994.94 | 43924.92 | 110919.86 | -137726.17 |
| 2023 | March | 250427.22 | 3862.48 | 254289.7 | 75632.08 | 43759.03 | 119391.1 | -134898.59 |
| 2023 | February | 204524.91 | 2409.62 | 206934.53 | 71462.57 | 36844.17 | 108306.74 | -98627.78 |
| 2023 | January | 219889.27 | 3103.14 | 222992.42 | 65280.63 | 36197.34 | 101477.98 | -121514.44 |
| 2022 | December | 224753.24 | 4198.25 | 228951.48 | 63794.14 | 33928.94 | 97723.07 | -131228.41 |
| 2022 | November | 216237.7 | 4533.44 | 220771.14 | 67406.86 | 36151.2 | 103558.06 | -117213.07 |
| 2022 | October | 213418.2 | 3505.82 | 216924.02 | 60319.56 | 35195.97 | 95515.53 | -121408.48 |
| 2022 | September | 224512.87 | 6913.39 | 231426.26 | 69019.65 | 34299.73 | 103319.37 | -128106.88 |
| 2022 | August | 267931.83 | 5539.25 | 273471.08 | 61677.24 | 43290.5 | 104967.75 | -168503.34 |
| 2022 | July | 240680.82 | 8144.15 | 248824.96 | 67974.82 | 42824.45 | 110799.27 | -138025.69 |
| 2022 | June | 256576.82 | 5968.85 | 262545.67 | 69852.47 | 45279.24 | 115131.71 | -147413.96 |
| 2022 | May | 254294.1 | 4479.54 | 258773.65 | 70595.25 | 31556.15 | 102151.39 | -156622.26 |
| 2022 | April | 223353.98 | 4462.13 | 227816.11 | 62506.98 | 38318.86 | 100825.84 | -126990.27 |
| 2022 | March | 233327.57 | 11747.37 | 245074.94 | 67480.7 | 41603.32 | 109084.03 | -135990.91 |
| 2022 | February | 201222.9 | 7058.11 | 208281.01 | 61194.39 | 33640.5 | 94834.89 | -113446.12 |
| 2022 | January | 206582.89 | 10275.82 | 216858.71 | 53188.66 | 28766.45 | 81955.11 | -134903.61 |
| 2021 | December | 217562.54 | 10215.98 | 227778.52 | 57700.09 | 33184.21 | 90884.3 | -136894.22 |
| 2021 | November | 206559.95 | 5942.95 | 212502.9 | 55310.88 | 29826.63 | 85137.52 | -127365.38 |
| 2021 | October | 191167.65 | 12268.81 | 203436.46 | 58752.27 | 22724.59 | 81476.86 | -121959.6 |
| 2021 | September | 201845.19 | 7867.48 | 209712.67 | 48742.21 | 24635.94 | 73378.15 | -136334.52 |
| 2021 | August | 184133.24 | 5958.54 | 190091.79 | 55120.28 | 23611.54 | 78731.83 | -111359.96 |
| 2021 | July | 187660.28 | 4769.47 | 192429.75 | 54729.64 | 20067.91 | 74797.55 | -117632.19 |
Page 1 of 7