Mobile Payments, Kenya (monthly)
Active agents, registered accounts and agent cash flows, monthly. Source: KNBS.
226 of 226 rows
| year # | month | active_agents # | total_registered_accounts # | total_agent_cash_in # | total_agent_cash_out # |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | August | 451157 | 87.46 | 221.13 | 688.44 |
| 2025 | March | 410115 | 85.2 | 220 | 710 |
| 2025 | October | 462760 | 87.94 | 218.44 | 678.98 |
| 2025 | December | 473536 | 89.46 | 217.58 | 722.53 |
| 2025 | May | 424404 | 85.62 | 215.81 | 713.25 |
| 2025 | April | 417999 | 86.01 | 215.39 | 698.77 |
| 2025 | July | 437741 | 85.77 | 215.32 | 673.11 |
| 2025 | November | 475079 | 89.06 | 213.68 | 665.14 |
| 2025 | September | 456742 | 87.01 | 210.41 | 684.82 |
| 2025 | June | 433615 | 84.2 | 207.78 | 667.77 |
| 2025 | January | 382873 | 83.4 | 206.43 | 697.51 |
| 2025 | February | 394853 | 84.56 | 199.08 | 636.21 |
| 2024 | October | 358621 | 80.82 | 215.26 | 722.28 |
| 2024 | December | 381116 | 82.43 | 214.58 | 753.45 |
| 2024 | August | 348065 | 78.64 | 214.25 | 705.91 |
| 2024 | February | 320182 | 77.33 | 213.34 | 790.8 |
| 2024 | January | 321340 | 76.76 | 211.58 | 783.98 |
| 2024 | November | 383624 | 81.55 | 208.41 | 707.27 |
| 2024 | May | 334088 | 77.24 | 208.13 | 722.27 |
| 2024 | March | 320276 | 77.73 | 207.81 | 747.73 |
| 2024 | July | 340889 | 78.61 | 204.17 | 705.85 |
| 2024 | April | 331614 | 77.44 | 203.55 | 711.67 |
| 2024 | June | 334046 | 77.92 | 201.06 | 676.01 |
| 2024 | September | 367551 | 79.37 | 196.49 | 670.52 |
| 2023 | December | 322404 | 77.26 | 213.31 | 788.35 |
| 2023 | October | 333291 | 75.96 | 210.62 | 703.28 |
| 2023 | August | 333428 | 77.55 | 208.61 | 666.63 |
| 2023 | May | 334726 | 77.34 | 205.88 | 670.44 |
| 2023 | March | 321149 | 73.72 | 204.83 | 645.8 |
| 2023 | July | 330912 | 77.21 | 202.85 | 684.64 |
| 2023 | September | 336033 | 77.07 | 201.58 | 660.84 |
| 2023 | November | 327928 | 77.12 | 201.31 | 707.55 |
| 2023 | January | 319079 | 74.41 | 198.31 | 589.3 |
| 2023 | June | 328543 | 76.99 | 197.42 | 643.76 |
| 2023 | April | 329968 | 75.96 | 194.95 | 615.25 |
| 2023 | February | 323613 | 74.04 | 184.82 | 578.09 |
| 2022 | December | 317983 | 73.12 | 207.01 | 708.06 |
| 2022 | October | 311957 | 73.22 | 196.93 | 646.5 |
| 2022 | March | 302837 | 68.62 | 195.82 | 664.31 |
| 2022 | July | 309856 | 71.58 | 194.77 | 722.52 |
| 2022 | May | 305830 | 70.03 | 192.95 | 692.62 |
| 2022 | November | 315240 | 73.22 | 190.46 | 639.84 |
| 2022 | September | 308799 | 71.67 | 189.7 | 674.47 |
| 2022 | April | 295237 | 68.72 | 188.24 | 663.53 |
| 2022 | June | 304693 | 70.33 | 186.2 | 665.09 |
| 2022 | August | 310450 | 70.06 | 184.81 | 677.36 |
| 2022 | January | 299860 | 68.28 | 181.85 | 585.82 |
| 2022 | February | 301108 | 67.94 | 171.39 | 568.71 |
| 2021 | October | 295105 | 66.88 | 190.06 | 618.14 |
| 2021 | December | 298272 | 68.03 | 189.8 | 622.14 |
Page 1 of 5