National Parks by Area, Kenya
Area of national parks (sq. km). Source: KNBS.
28 rows· 2 columns· Kenya· Source: KNBS· Updated 10 Jun 2026
28 of 28 rows
| national_park | area_sq_km # |
|---|---|
| Tsavo | 20430 |
| Aberdares | 766 |
| Mount Kenya | 715 |
| Mount Elgon | 169 |
| Nairobi | 117 |
| Lake Nakuru | 188 |
| Oldonyo Sabuk | 18 |
| Watamu Marine | 10 |
| Meru | 870 |
| Amboseli | 392 |
| Sibiloi | 1570 |
| Hells Gate | 68 |
| Longonot | 52 |
| Kisita Marina | 28 |
| South Island | 39 |
| Central Island | 5 |
| Marsabit | 360 |
| Ruma | 120 |
| Saiwa Swamp | 2 |
| Chyulu | 734 |
| Mombasa | 10 |
| Malindi Marine | 6 |
| Ndere Island | 4 |
| Arabuko Sokoke | 6 |
| Malika Mari | 876 |
| Kora | 1787 |
| Fourteen Falls | 2 |
| Mau | 304 |
Data dictionary
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
| national_park | text | — |
| area_sq_km | number | — |
Cite this data
LeadAfrik Public Economics Hub. "National Parks by Area, Kenya." Source: KNBS. Updated 10 Jun 2026. Retrieved from https://www.leadafrik.com/data/explore/knbs-national-parks-area