Principal Exports — Coffee, Tea, Horticulture (monthly)
Volume, value and average price of coffee, tea and horticulture exports, monthly. Source: KNBS.
325 of 325 rows
| year # | month | Volume Coffee (Tonnes) # | Value Coffee (Kshs. Millions) # | Average Coffee (Kshs. per Tonne) # | Volume Tea (Tonnes) # | Value Tea (Kshs. Millions) # | Average Tea (Kshs. per Tonne) # | Volume Horticulture (Tonnes) # | Value Horticulture (Kshs. Millions) # | Average Horticulture (Kshs. per Tonne) # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | August | 2759.82 | 500.47 | 181341.84 | 22020.91 | 2404.7 | 109200.64 | 18002.57 | 854.04 | 47440.12 |
| 1998 | September | 3243.7 | 536.21 | 165306.9 | 22651.29 | 2564.06 | 113197.02 | 30602.8 | 1446.75 | 47275.08 |
| 1998 | October | 4158.57 | 584.32 | 140509.65 | 21915.84 | 2450.01 | 111791.78 | 29433.7 | 1659.82 | 56391.98 |
| 1998 | November | 3958.47 | 578.74 | 146201.87 | 21317.36 | 2295.48 | 107681.27 | 13216.28 | 1295.53 | 98025.09 |
| 1998 | December | 3565.01 | 574.54 | 161159.68 | 20153.53 | 2129.77 | 105677.52 | 11577.62 | 1491.47 | 128823.37 |
| 1999 | January | 1461.38 | 224.79 | 153821.31 | 21531.31 | 2393.41 | 111159.52 | 6599.12 | 1346.01 | 203967.76 |
| 1999 | February | 4666.83 | 870.86 | 186607.2 | 25656.9 | 3031.58 | 118158.38 | 19822.57 | 1568.71 | 79137.78 |
| 1999 | March | 5630.07 | 1128.07 | 200365.22 | 25380.59 | 3163.27 | 124633.57 | 22730.72 | 1709.79 | 75219.47 |
| 1999 | April | 4932.45 | 1167.7 | 236738.13 | 25819.07 | 2424.77 | 93913.84 | 23646.74 | 1588.03 | 67156.5 |
| 1999 | May | 8603.75 | 1370.33 | 159271.59 | 22464.76 | 2238.41 | 99640.92 | 17796.29 | 1495.68 | 84044.73 |
| 1999 | June | 8292.4 | 1632.2 | 196831.24 | 22517.86 | 3066.05 | 136161.03 | 14709.41 | 1374.75 | 93460.69 |
| 1999 | July | 11856.51 | 1929.22 | 162713.82 | 19484.39 | 2611.4 | 134025.44 | 13506.4 | 1151.24 | 85236.37 |
| 1999 | August | 7723.55 | 1170.25 | 151516.54 | 19413.51 | 2614.35 | 134666.55 | 10261.8 | 1005.65 | 97999.72 |
| 1999 | September | 5808.32 | 816.91 | 140644.5 | 19374.87 | 2790.98 | 144051.42 | 9251.6 | 1023.69 | 110649.84 |
| 1999 | October | 5439.87 | 711.24 | 130745.69 | 16860.35 | 2641.59 | 156674.69 | 12295.47 | 1347.56 | 109597.7 |
| 1999 | November | 3665.42 | 504.64 | 137675.8 | 20867.43 | 3100.78 | 148594.12 | 10451.68 | 1236.66 | 118321.49 |
| 1999 | December | 3344.61 | 503.14 | 150432.28 | 20806.37 | 2988.48 | 143633.05 | 10008.86 | 1260.02 | 125890.08 |
| 2000 | January | 4364.94 | 716.84 | 164227.27 | 21040.07 | 2991.45 | 142178.76 | 8636.03 | 980.15 | 113495.86 |
| 2000 | February | 3956.92 | 654.54 | 165415.98 | 25730.73 | 3831.7 | 148915.32 | 14047.75 | 1257.23 | 89497.2 |
| 2000 | March | 6062.81 | 997.48 | 164523.82 | 24450.57 | 3984.17 | 162948.1 | 18392.77 | 1722.13 | 93630.92 |
| 2000 | April | 7539.47 | 1225.07 | 162487.73 | 14247.02 | 2372.87 | 166552.14 | 13881.62 | 1502.92 | 108266.78 |
| 2000 | May | 9803.48 | 1427.71 | 145633.46 | 14638.16 | 2412.18 | 164787.31 | 18082.46 | 1791.89 | 99095.31 |
| 2000 | June | 9084.05 | 1351.25 | 148749.18 | 17341.59 | 2875.88 | 165836.95 | 17386.6 | 1857.97 | 106862.33 |
| 2000 | July | 8134.13 | 1075.47 | 132216.91 | 16461.82 | 2765.21 | 167977.27 | 15531.77 | 1643.12 | 105790.81 |
| 2000 | August | 9052.19 | 1054.07 | 116444.04 | 18013.52 | 2997.57 | 166406.66 | 14123.84 | 1448 | 102521.67 |
| 2000 | September | 7236.32 | 920.61 | 127221.24 | 13309.18 | 2261.2 | 169897.81 | 11245.72 | 1266.82 | 112648.91 |
| 2000 | October | 7683.23 | 817.29 | 106373 | 16627.01 | 2781.28 | 167274.53 | 13100.94 | 1958.69 | 149507.26 |
| 2000 | November | 8364.53 | 895.54 | 107064.19 | 18536.61 | 3127.01 | 168693.73 | 11636.96 | 1941.27 | 166819.04 |
| 2000 | December | 5700.15 | 571.23 | 100212.49 | 16885.43 | 2749.39 | 162826.04 | 13930.67 | 2075.64 | 148997.98 |
| 2001 | January | 6317.4 | 660.64 | 104575.11 | 21798.4 | 3380.77 | 155092.72 | 13549.08 | 1966.35 | 145127.99 |
| 2001 | February | 6011.69 | 590.22 | 98178.78 | 23268.99 | 3414.35 | 146733.82 | 18551.49 | 2289.02 | 123387.25 |
| 2001 | March | 6197.87 | 716.19 | 115554.43 | 25577.21 | 3728.86 | 145788.37 | 20182.7 | 2310.96 | 114502.15 |
| 2001 | April | 5506.52 | 737.48 | 133928.82 | 17810.05 | 2405.33 | 135054.39 | 16600.36 | 2055.86 | 123844.02 |
| 2001 | May | 6563.44 | 917.57 | 139799.67 | 23285.54 | 2981.99 | 128061.81 | 18195.46 | 2095.17 | 115147.72 |
| 2001 | June | 6187.65 | 839.7 | 135705.66 | 26303.03 | 3373.65 | 128260.95 | 9728.64 | 1453.56 | 149410.68 |
| 2001 | July | 5495.83 | 596.68 | 108568.81 | 25342.55 | 3301.85 | 130288.77 | 9510.67 | 1308.7 | 137603.85 |
| 2001 | August | 5121 | 611.08 | 119328.59 | 24233.72 | 2751.03 | 113520.61 | 9342.01 | 1687.44 | 180629.14 |
| 2001 | September | 3436.25 | 446 | 129793.73 | 24094.05 | 1869.91 | 77608.95 | 7854.77 | 815.32 | 103799.53 |
| 2001 | October | 4140.61 | 483.52 | 116775.21 | 19674.17 | 2445.14 | 124281.79 | 6269.95 | 896.05 | 142912.21 |
| 2001 | November | 3905.26 | 482.98 | 123675.29 | 21526.49 | 2613.56 | 121411.28 | 9905.2 | 1731.42 | 174799.25 |
| 2001 | December | 2195.5 | 233.15 | 106195.07 | 15551.47 | 1886.53 | 121308.9 | 14878.87 | 1842.43 | 123828.93 |
| 2002 | January | 2659.61 | 341.36 | 128349.09 | 29119.84 | 3611.47 | 124021.1 | 12699.78 | 1834.97 | 144488.5 |
| 2002 | February | 2433.27 | 381.57 | 156812.53 | 24438.35 | 3074.16 | 125792.49 | 13386.86 | 1899.63 | 141902.84 |
| 2002 | March | 3928.49 | 592.33 | 150777.36 | 25297.11 | 3365.66 | 133045.37 | 13743.81 | 1915.58 | 139377.4 |
| 2002 | April | 6219.56 | 1071.17 | 172225.38 | 19927.14 | 2556.6 | 128297.61 | 16204.08 | 1996.98 | 123239.15 |
| 2002 | May | 5999.89 | 862.98 | 143832.62 | 23996.07 | 2974.37 | 123952.27 | 10627.61 | 1647.21 | 154993.65 |
| 2002 | June | 4235.43 | 592.41 | 139869.36 | 21644.3 | 2646.39 | 122267.13 | 10147.71 | 1376.33 | 135629.74 |
| 2002 | July | 5518.61 | 756.66 | 137111.45 | 28525.46 | 3527.7 | 123668.65 | 9722.47 | 1482.13 | 152443.37 |
| 2002 | August | 4042.17 | 495.26 | 122523.94 | 23984.88 | 2895.73 | 120731.3 | 9122.4 | 1098.69 | 120439.11 |
| 2002 | September | 3985.18 | 458.41 | 115027.37 | 19194.49 | 2476.71 | 129032.42 | 16592.2 | 1754.62 | 105749.85 |
Page 1 of 7