Public Debt, Kenya (monthly, Ksh million)
Domestic, external and total public debt, monthly, Ksh million. Source: KNBS.
302 of 302 rows
| year # | month # | domestic_debt # | external_debt # | total_debt # |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | 9 | 183417 | 320137 | 503554 |
| 1999 | 12 | 190300 | 311953 | 502253 |
| 2000 | 3 | 201463.22 | 396800 | 598263.22 |
| 2000 | 6 | 206127 | 395694 | 601821 |
| 2000 | 7 | 202362 | 394667.37 | 597029.37 |
| 2000 | 8 | 196584 | 395710.06 | 592294.06 |
| 2000 | 9 | 195520 | 399798.72 | 595318.72 |
| 2000 | 10 | 195564 | 400203.03 | 595767.03 |
| 2000 | 11 | 195906 | 400714.45 | 596620.45 |
| 2000 | 12 | 192665.3 | 405355.31 | 598020.61 |
| 2001 | 1 | 193332.95 | 403645.68 | 596978.63 |
| 2001 | 2 | 199537.27 | 402555.4 | 602092.67 |
| 2001 | 3 | 200622.58 | 403373.54 | 603996.12 |
| 2001 | 4 | 210581.44 | 402308.31 | 612889.75 |
| 2001 | 5 | 202880.88 | 408100.64 | 610981.52 |
| 2001 | 6 | 211812.6 | 393978 | 605790.6 |
| 2001 | 7 | 205012 | 393491.36 | 598503.36 |
| 2001 | 8 | 214767 | 392335.83 | 607102.83 |
| 2001 | 9 | 219165 | 392052.74 | 611217.74 |
| 2001 | 10 | 225952 | 389276.05 | 615228.05 |
| 2001 | 11 | 217524 | 386971.92 | 604495.92 |
| 2001 | 12 | 221984 | 384302.58 | 606286.58 |
| 2002 | 1 | 222711 | 382302.84 | 605013.84 |
| 2002 | 2 | 227581 | 381497.47 | 609078.47 |
| 2002 | 3 | 229167 | 380169.06 | 609336.06 |
| 2002 | 4 | 233149 | 378475.98 | 611624.98 |
| 2002 | 5 | 231773 | 378594.34 | 610367.34 |
| 2002 | 6 | 235991 | 377748 | 613739 |
| 2002 | 7 | 242102.05 | 376712.94 | 618814.99 |
| 2002 | 8 | 247168.98 | 376868.51 | 624037.49 |
| 2002 | 9 | 250808.6 | 375034.19 | 625842.79 |
| 2002 | 10 | 251196.67 | 373140.09 | 624336.76 |
| 2002 | 11 | 255192.66 | 371334.71 | 626527.37 |
| 2002 | 12 | 259828.23 | 369729.83 | 629558.06 |
| 2003 | 1 | 263986.33 | 369051.09 | 633037.42 |
| 2003 | 2 | 264193.21 | 367469.4 | 631662.61 |
| 2003 | 3 | 270716.28 | 364904.26 | 635620.54 |
| 2003 | 4 | 276083.44 | 363605.43 | 639688.88 |
| 2003 | 5 | 280928.98 | 361731.2 | 642660.18 |
| 2003 | 6 | 289376.97 | 407053 | 696429.97 |
| 2003 | 7 | 292277.47 | 398532.85 | 690810.32 |
| 2003 | 8 | 295494.51 | 397991.28 | 693485.79 |
| 2003 | 9 | 303252.05 | 411067 | 714319.05 |
| 2003 | 10 | 301918.96 | 409359.85 | 711278.82 |
| 2003 | 11 | 303548.41 | 406592.25 | 710140.65 |
| 2003 | 12 | 301190.58 | 410149 | 711339.58 |
| 2004 | 1 | 299701.26 | 409158.26 | 708859.52 |
| 2004 | 2 | 300907.92 | 407417.62 | 708325.54 |
| 2004 | 3 | 302023.58 | 412036.08 | 714059.66 |
| 2004 | 4 | 301177.37 | 409950.33 | 711127.7 |
Page 1 of 7