Life expectancy at birth (years)
Years a newborn would live under current mortality patterns. Source: World Bank. Filtered to the 54 African states. Refreshed 2026-06-10.
1,890 of 1,890 rows
| iso3 | country | region | year # | value # | unit |
|---|---|---|---|---|---|
| DZA | Algeria | Northern | 1990 | 67.658 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1991 | 67.692 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1992 | 67.725 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1993 | 67.797 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1994 | 67.284 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1995 | 67.691 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1996 | 68.219 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1997 | 68.859 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1998 | 69.327 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 1999 | 70.088 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2000 | 70.576 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2001 | 71.025 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2002 | 71.644 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2003 | 71.906 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2004 | 72.536 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2005 | 72.836 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2006 | 73.116 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2007 | 73.346 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2008 | 73.618 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2009 | 73.871 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2010 | 74.144 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2011 | 74.383 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2012 | 74.609 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2013 | 74.809 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2014 | 74.992 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2015 | 75.159 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2016 | 75.31 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2017 | 75.431 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2018 | 75.555 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2019 | 75.682 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2020 | 73.257 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2021 | 75.208 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2022 | 76.129 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2023 | 76.261 | years |
| DZA | Algeria | Northern | 2024 | 76.475 | years |
| AGO | Angola | Central | 1990 | 41.854 | years |
| AGO | Angola | Central | 1991 | 43.812 | years |
| AGO | Angola | Central | 1992 | 42.267 | years |
| AGO | Angola | Central | 1993 | 42.19 | years |
| AGO | Angola | Central | 1994 | 43.567 | years |
| AGO | Angola | Central | 1995 | 46.139 | years |
| AGO | Angola | Central | 1996 | 46.418 | years |
| AGO | Angola | Central | 1997 | 46.688 | years |
| AGO | Angola | Central | 1998 | 45.452 | years |
| AGO | Angola | Central | 1999 | 45.808 | years |
| AGO | Angola | Central | 2000 | 46.501 | years |
| AGO | Angola | Central | 2001 | 47.032 | years |
| AGO | Angola | Central | 2002 | 47.874 | years |
| AGO | Angola | Central | 2003 | 50.218 | years |
| AGO | Angola | Central | 2004 | 51.123 | years |
Page 1 of 38